加入对比
加入对比
| d | 50.00mm1.9685in | 内径 |
| D | 110.00mm4.3307in | 外径 |
| C | 44.4 mm 1.7480 in | Ring Width |
| Features | Open | 特征 |
| Cage Type | Molded | 保持架类型 |
| Cage Material | Nylon | 保持架材料 |
| Bearing Weight | 1.74 Kg 3.845 lb | 重量 |
| C0 | 60100 N 13508 lbf | 基本额定静载荷 |
| C1 ISO | 78900 N 17734 lbf | Dynamic Radial Rating |
| R | 2.0 mm 0.079 in | 内圈倒角尺寸 |
| r | 2.0 mm 0.079 in | 外圈倒角尺寸 |
| da | 60.0 mm 2.362 in | 轴挡肩最小直径 |
| Da | 100.0 mm 3.937 in | 轴承座挡肩最大直径 |
| 1 Maximum housing fillet radius that bearing corners will clear. |
| 2 Maximum shaft fillet radius that bearing corners will clear. |


