加入对比
加入对比
详参暂缺,如您无法正确选型请联系客服!
全场适用
全场适用
| 品牌 | 型号 | 仓位 | 产地 | 包装 | 库存 | 售价 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK | 608T1XZZ1MC3ERBNNS7L5 | 华南A8仓 | 宁波 整箱售卖1280套/箱 40套/筒 | 选择商包 | 18485 套 | ¥ 登录可见 |
|
|
| NSK | 608T1XZZ1MC3ERBNNS7L5 | 华东Y5仓 | 宁波 整箱售卖1280套/箱 40套/筒 | 选择商包 | 431355 套 | ¥ 登录可见 |
|
|
| NSK | 608T1XZZ1MC3ERBNNS7L5 | 华南E4仓 | 宁波 工包 | 选择工包 | 15000 套 | ¥ 登录可见 |
|
|
| NSK | 608T1XZZ1MC3ERBNNS7L5 | 华东T1仓 | U仓 安包装起定 | 选择工包 | 699879 套 | ¥ 登录可见 |
|
|
| NSK | 608T1XZZ1MC3ERBNNS7L5JENSLM | 华东7Q仓 | 宁波 | 选择工包 | 1280 套 | ¥ 登录可见 |
|
没有相关规格