品牌 | 型号 | 仓位 | 产地 | 包装 | 库存 | 售价 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INA | HK1812-B#E(QJ仓) | 华东W7仓 | 选择工包 | 126 套 | ¥ 登录可见 |
|
||
INA | HK1812-AS1 | 华北B1仓 | 选择商包 | 8 套 | ¥ 登录可见 |
|
||
INA | HK1812-B | 华东7W仓 | 选择工包 | 493 套 | ¥ 登录可见 |
|
||
INA | HK1812-B | 华东M3仓 | 选择商包 | 29 套 | ¥ 登录可见 |
|
||
INA | HK1812-B#N1 | 华北B1仓 | 选择商包 | 4 套 | ¥ 登录可见 |
|
||
INA | HK1812-B | 华东F9仓 | 斯洛伐克,工包 | 选择工包 | 200 套 | ¥ 登录可见 |
|
|
INA | HK1812-AS1-B#N(QJ仓) | 华东W7仓 | 选择工包 | 16684 套 | ¥ 登录可见 |
|
||
INA | HK1812-B | 华东5W仓 | 选择商包 | 529 套 | ¥ 登录可见 |
|
||
INA | HK1812B | 华南R4仓 | 选择商包 | 20 套 | ¥ 登录可见 |
|
||
INA | HK1812-B | 华北WL库 | 选择商包 | 2 套 | ¥ 登录可见 |
|
||
INA | HK1812B | 华东G9仓 | 选择商包 | 5797 套 | ¥ 登录可见 |
|
||
INA | HK1812B | 华南N10仓 | 选择商包 | 3 套 | ¥ 登录可见 |
|
||
INA | HK1812-AS1-B | 华东JF仓 | 产地进口,货期2周 | 选择商包 | 4 套 | ¥ 登录可见 |
|
|
INA | HK1812-B | 华东JF仓 | 产地进口,货期2周 | 选择商包 | 2125 套 | ¥ 登录可见 |
|
|
INA | HK1812-B-L271 | 华东JF仓 | 产地进口,货期2周 | 选择商包 | 210 套 | ¥ 登录可见 |
|
没有相关规格